Sei in: Home » Amministrazione Trasparente » Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici » Atti di concessione
Canali d'accesso
-
-
-
-
-
- » Amministrazione trasparente
-
-
-
-
-
-
-

Memoria
Questa pagina è attualmente in fase di lavorazione.
Ultimo aggiornamento effettuato il 03/03/2020 alle 09:42
Sono riportati di seguito in tabella gli atti di concessione del Comune.
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici relativi al 2017
Filtra i risultati per parola chiave:
Beneficiario | Importo | Norma | Ufficio responsabile | Modalità di scelta | link al progetto | Link al CV | Eventuale Atto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Don Antonio Martini - Presidente comitato feste vv | esenzione pagamenti occupazione suolo pubblico | Regolamenti comunali polizia, edilizia e TOSAP | Settore II | Determina Dirigenziale | Det.Dir.38_9magg2017_FestaMadonnadiFatima.pdf - Det.Dir.117_7sett2017_FestaMadonnaSSAddolorataeSPio.pdf - Det.Dir.3_20genn2017_FestaPatrono.pdf - Det.Dir.98_28ago2017_FestaSacroCuorediMaria.pdf - Det.Dir.92_3ago2017_ProcessioneCanneto.pdf - Det.Dir.119_7sett2017_FestaSPioalloScalone.pdf | ![]() | ||
Ministro di Culto Associaizione religiosa "Assemblee di Dio in Italia" | esenzione occupazione suolo pubblico | Regolamenti comunali polizia, edilizia, ToSAP | settore II | determina dirigenziale | Det.Dir.51_20giugno2017_RiunioniReligioseallaperto.pdf | ![]() | ||
Presidente associazione "Gli Amici di Eureka" | esenzione occupazione suolo pubblico | Regolamenti Comunali Edilizia, Polizia e TOSAP | Settore II | Determina Dirigenziale | Det.Dir.134_2ott2017_AssociazioneAmicidiEUREKA.pdf - Det.Dir.137_5ott2017_PiedmonteBeerFestival.pdf | ![]() | ||
Presidente Ass.Dil.Sport. Motoclub Montecairo Trial | esenzione occupazione suolo pubblico | Regolamenti comunali TOSAP, Edilizia, Polizia | Settore II | Determina Dirigenziale | Det.Dir.146_18ott2017_2GiorniTrialMontecairo.pdf | ![]() | ||
Presidente Associazione C.F.S.S.G. | esenzione occupazione suolo pubblico | Regolamenti comunali TOSAP, Edilizia, Polizia | Settore II | Determina Dirigenziale | Det.Dir.94_11ago2017_FestaSfogliaturaeSgranaturaGranturco.pdf | ![]() | ||
Presidente Ass.Dil.Sport Il Rione | esenzione occupazione suolo pubblico | Regolamento Comunale TOSAP Edilizia Polizia | Settore II | Determina Dirigenziale | Det.Dir.54_30giugno2017_TorneoCalcioTennis.pdf | ![]() | ||
ASD Pol. Real Piedimonte San Germano - ASD Piedimonte Accademia - ASD | euro 3.500,00 | Statuto comunale Art. 4, c.2, lett.E | Area Amministrativa | Det. Resp. Procedimento | DETERMINA N. 834.2017.pdf | ![]() | ||
Ass. Naz. Vigili del Fuoco in congedo Protezione civilee volontariato delegazione Piedimonte S.G. | euro 1.000,00 | DGC 122/99 | Area Amministrativa | determina resp. Procedimento | DETERMINA N. 840.2017.pdf | ![]() | ||
ASD Real Piedimonte Volley Club - Cassino Volley | euro 500,00 | -- | Area Amministrativa | det. resp. procedimento | DETERMINA N. 968.2017.pdf | ![]() |
Pagine: 1
Atti di concessione - anno 2015
Filtra i risultati per parola chiave:
Descrizione | Nome/Ragione sociale | Cod. fisc/P. IVA | Responsabile | Modalità | Importo | Norme | Provvedimento | CV soggetto incaricato | Progetto selezionato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE | BENEFICIARI VARI | ----- | MESSIDORO INNOCENZIA | EROGAZIONE DIRETTA | 3.950,00 € | DETERMINAn.187.pdf | ![]() | |||
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MINORI ILLEGITTIMI ED EX O.N.M.I. 3° BIM. 2013 | BENEFICIARI VARI | ----- | MESSIDORO INNOCENZIA | EROGAZIONE DIRETTA | 3.400,00 € | ![]() | ||||
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE | BENEFICIARI VARI | ----- | MESSIDORO INNOCENZIA | EROGAZIONE DIRETTA | 2.600,00 € | DETERMINAn.196.pdf | ![]() | |||
LIQUIDAZIONE RICOVERO MINORI | IST. FIGLIE DI SACRO CUORE DI PONTECORVO- CASA FAMIGLIA L'ARCO DI ANAGNI | 02167270608 - 00991511007 | MESSIDORO INNOCENZIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 7.930,00 € | DETERMINAn.202.pdf | ![]() | |||
DEVOLUZIONE CONSORZIO DEL CASSINATE PER I SERVIZI SOCIALI DEI CONTRIBUTI REGIONALI L.R. N. 38/1996 ART. 12 ANNO 2012 | CONSORZIO DEI COMUNI DEL CASSINATE PER I SERVIZI SOCIALI | ----- | MESSIDORO INNOCENZIA | DIRETTA | 12.272,00 € | DETERMINAn.438.pdf | ![]() | |||
DEVOLUZIONE CENTRO ANZIANI DI PIEDIMONTE SAN GERMANO | CENTRO ANZIANI PIEDIMONTE SAN GERMANO | ----- | MESSIDORO INNOCENZIA | DIRETTA | 3.096,00 € | DETERMINAn.439.pdf | ![]() | |||
LIQUIDAZIONE ISTITUTO SACRO CUORE E ARCA | ISTITUTO FIGLIE DEL S.CUORE DI GESU' | 00991511007 | MESSIDORO INNOCENZIA | MANDATO DI PAGAMENTO | 13.665,00 € | DETERMINAn.283.pdf | ![]() | |||
DEVOLUZIONE SOMMA ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO VOLONTARIATO E PROTEIONE CIVILE PER SERVIZI RESI ANNO 2013 | PROTEZIONE CIVILE DELEGAZIONE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO | ----- | ROSINA MATTIA | MANDATO DI PAGAMENTO | 3.500,00 € | DETERMINAn.277.pdf | ![]() | |||
ATTRIBUZIONE VANTAGGIO ECONOMICO FESTA DI SAN MARTINO | ASSOCIAZIONE AGORA' | ----- | ROSINA MATTIA | DIRETTA | 5.250,00 € | DELIBERAG.C.n.75.pdf | ![]() | |||
ATTRIBUZIONE VANTAGGIO ECONOMICO FESTA DELL'ESTATE | ASSOCIAZIONE AGORA' | ----- | ROSINA MATTIA | DIRETTA | 618,00 € | DELIBERAG.C.n.69.pdf | ![]() |
Atti di concessione - anno 2014
Filtra i risultati per parola chiave:
Descrizione | Nome/Ragione sociale | Cod. fisc/P. IVA | Responsabile | Modalità | Importo | Norme | Estremi del provvedimento | Provvedimento | CV soggetto incaricato | Progetto selezionato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTRIBUTO EX ENAOLI | BENEFICIARI VARI | ----- | ROSINA MATTIA | DIRETTA | 1.460,00 EURO | Artt. 22 e 23 del D.P.R. 616/77 EX ENAOLI | Determina n.7 del 16/01/2014 | Determina contributo ex ENAOLI.pdf | Apri link | Si rimanda a motivazione riportata in Determina | ![]() |
FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI S.AMASIO PATRONO. VANTAGGIO ECONOMICO- PATROCINIO. | PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - PIEDIMONTE SAN GERMANO | ----- | ROSINA MATTIA | DIRETTA | 315,00 EURO | Delibera G.C. n. 3 del 16.01.2014 | Delibera G.C. n.3 del 16/01/2014 | Delibera festa.pdf | Apri link | Si rimanda a motivazione riportata in Delibera | ![]() |
CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA CON MINORI IN STATO DI BISOGNO | sig.ra M.C. | ----- | ROSINA MATTIA | DIRETTA | 329,00 EURO | Legge 328/2000 e della L.R. n. 14/1999 | Determina n.22 del 30/01/2014 | Determina contributo.doc | Apri link | Si rimanda a motivazione riportata in Determina | ![]() |
IMPEGNO CONTRIBUTO ASSISTENZA MINORI ILLEGITTIMI ED EX O.N.M.I. | BENEFICIARI VARI | ----- | ROSINA MATTIA | DIRETTA | 3.000,00 EURO | R.D.L. 8.05.1927 N. 798 | Determina n.32 del 03/02/2014 | Determina assistenza minori.pdf | Apri link | Si rimanda a motivazione riportata in Determina | ![]() |
CONTRIBUTO A SCUOLA MATERNA | ENTE MORALE ASILO INFANTILE STRUMBOLO | ----- | ROSINA MATTIA | DIRETTA | 1.000,00 EURO | DELIBERA G.C. n. 122 del 27 luglio 1999 e DETERMINA SINDACO prot. n. 5540 del 28 luglio 1999 | Determina n.34 del 03/02/2014 | Contributo asilo Strumbolo.pdf | Apri link | Si rimanda a motivazione riportata in Determina | ![]() |
CONTRIBUTO SCUOLA MEDIA PER ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE | ----- | ROSINA MATTIA | DIRETTA | 3.000,00 EURO | ----- | Determina n.43 del 05/02/2014 | Determina scuola media.doc | Apri link | Si rimanda a motivazione riportata in Determina | ![]() |
CONTRIBUTO ASSISTENZIALE ILLEGITTIMI ED EX O.N.M.I.-LIQUIDAZIONE | BENEFICIARI VARI | ----- | ROSINA MATTIA | DIRETTA | 1.500,00 EURO | R.D.L. 8.05.1927 N. 798 | Determina n.70 del 12/02/2014 | Determina di liquidazione.pdf | Apri link | Si rimanda a motivazione riportata in Determina | ![]() |
CONTRIBUTO ASSISTENZIALE EX O.N.M.I. - LIQUIDAZIONE | BENEFICIARI VARI | ----- | ROSINA MATTIA | DIRETTA | 1.500,00 EURO | R.D.L. 8.05.1927 N. 798 | Determina n.81 del 17/02/2014 | Determina liquidazione EX ONMI.pdf | Apri link | Si rimanda a motivazione riportata in Determina | ![]() |
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA | ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA DI PIEDIMONTE SAN GERMANO | ----- | ROSINA MATTIA | DIRETTA | 2.000,00 EURO | Determina di Impegno di Spesa del Servizio 1° n. 679/352 del 2013 | Determina n.83 del 19/02/2014 | Determina croce rossa.pdf | Apri link | Si rimanda a motivazione riportata in Determina | ![]() |
FESTEGGIAMENTI IN ONORE MADONNA DI FATIMA. VANTAGGIO ECONOMICO- PATROCINIO | PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA- PIEDIMONTE SAN GERMANO | ----- | ROSINA MATTIA | DIRETTA | 1.231,00 EURO | Delibera G.C. n. 8 del 28/03/2014 | Delibera G.C. n. 8 del 28/03/2014 | Delibera festa Madonna Fatima.pdf | Apri link | Si rimanda a motivazione riportata in Delibera | ![]() |
Allegati associati
- Elenco soggetti beneficiari
octet-stream - 5.83 kB - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI LETTERA " C " ART. 4 REGOLAMENTO.
pdf - 75.76 kB - Liquidazione trattamento di fine mandato Dr. Iacovella Domenico- 30.03.2010- 31.05.2015.
pdf - 213.19 kB - Allegato "A"
pdf - 80.36 kB - Pareri
pdf - 15.9 kB - Att. Copertura Finanziaria
pdf - 17.79 kB - IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE SUSSIDI FIGLI ILLEGITTIMI
pdf - 76.68 kB - IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE SUSSIDI EX O.N.M.I
pdf - 76.16 kB
Ultimo aggiornamento effettuato il 03/03/2020 alle 09:42