Sei in: Home » Amministrazione Trasparente » Organizzazione » Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
Canali d'accesso
-
-
-
-
-
- » Amministrazione trasparente
-
-
-
-
-
-
-

Chiesa nel centro storico
Titolari di incarichi politici
Filtra i risultati per parola chiave:
Nominativo | Incarico ricoperto | Atto di nomina e durata | Curriculum vitae | Compensi carica | Importi di viaggi di servizio | Altre Cariche e compensi | Altri incarichi | Dichiarazioni e Allegati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferdinandi Gioacchino | Sindaco | Proclamazione degli eletti 2017 - verbale adunanza presidenti sezioni.pdf | C.V. AVV. FERDINANDI GIOACCHINO.pdf | 2.509,98 euro lordi mensili dal 13/06/2017 | -- | -- | -- | ![]() | |
Tomassi Marialisa | Ass.re alla Pubblica Istruzione,Politiche sociali,Ambiente,Pari Opportunità | Nomina_Tomassi.pdf | CV MARILISA DOT. TOMASSI.pdf | 1.129,49 euro lordi mensili dal 22/06/2017 | -- | -- | -- | ![]() | |
De Bernardis Vincenza | Ass.re al Patrimonio, Trasporti, Sicurezza, politiche del Lavoro | Nomina_DeBernardis.pdf | C.V. VINCENZA DE BERNARDIS.pdf | 574,75 euro lordi mensili dal 22/06/2017 | -- | -- | -- | ![]() | |
D'Alessandro Valerio | Ass.re allo Sport, Attività Produttive, Personale, Commercio | Nomina_D'Alessandro.pdf | C.V. VALERIO D'ALESSANDRO.pdf | 564,75 euro lordi mensili dal 22/06/2017 | -- | -- | -- | ![]() | |
Capuano Leonardo | Ass.re Manutenzione, Rifiuti, Cultura, Politiche giovanili | Nomina_Capuano.pdf | C.V. CAPUANO LEONARDO.pdf | 1.254,98 euro lordi mensili dal 22/06/2017 | -- | -- | -- | ![]() | |
MASSARO DONATELLA | PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE | Delibera CC 18 del 26 giu 2017.pdf | Curriculum vitae Massaro Donatella.pdf | 251,00 euro lordi mensili dal 26/06/2017 | -- | -- | -- | ![]() | |
DI PALMA NUNZIO | Consigliere Comunale | C.V. NUNZIO DI PALMA.pdf | ++ | ++ | ++ | ++ | ![]() | ||
CERRITO CARLO | Consigliere Comunale - Capogruppo Maggioranza | Curriculum Cerrito Avv. Carlo.pdf | ++ | ++ | ++ | ++ | ![]() | ||
SPIRIDIGLIOZZI ELENA | Consigliere comunale | CURRICULUM SPIRIDIGLIOZZI ELENA.pdf | ++ | ++ | ++ | ++ | ![]() | ||
Ettore Urbano | Consigliere comunale - capogruppo minoranza | -- | -- | -- | -- | ![]() |
Elezioni Amministrative 2017
A seguito delle Elezioni amministrative del 11 giugno 2017, in attesa della pubblicazione degli obblighi relativi all'art. 14 del dlgs 33/13, si pubblica il verbale della Proclamazione degli eletti.
Filtra i risultati per parola chiave:
Descrizione | Allegato | |
---|---|---|
Verbale dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni - Proclamazione degli eletti | Proclamazione degli eletti 2017 - verbale adunanza presidenti sezioni.pdf | ![]() |
Pagine: 1
Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013
Filtra i risultati per parola chiave:
Nominativo | Ruolo/competenze | Atto di nomina e durata | Curriculum vitae | Compensi carica | Importi di viaggi di servizio | Altre Cariche e compensi | Altri incarichi | Dichiarazioni e Allegati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laudazio Marisa Andreina | titolare posizione organizzativa e responsabile Servizio 02 "Finanze e Tributi" | 2017 03 13 Nomina Laudazio .pdf | 12.911,00 | -- | -- | ![]() | |||
De Luca Antonio | Titolare di posizione organizzativa e responsabile del Servizio V "Polizia Locale" | 2017 02 13 Nomina De Luca .pdf | 7.000,00 | -- | -- | ![]() |
Pagine: 1
Cessati dall'incarico (commissario prefettizio dal 2016 al giugno 2017)
Filtra i risultati per parola chiave:
Nominativo | Ruolo/competenze | Atto di nomina e durata | Curriculum vitae | Compensi carica | Importi di viaggi di servizio | Altre Cariche e compensi | Altri incarichi | Dichiarazioni e Allegati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dott. Francesco Cappelli | Commissario Straordinario | Nomina Prefettizia Commissario Cappelli.pdf - Nomina Governo Commissario Straordinario Cappelli.pdf | -- | -- | Compensi Commissario prefettizio.pdf | ![]() | |||
Dr.ssa Anna Mancini | Sub-Commissario prefettizio | Nomina Prefettizia SubCommissario Mancini.pdf | -- | -- | ![]() |
Pagine: 1
Cessati dall'incarico
TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO fino al 31 maggio 2015
Filtra i risultati per parola chiave:
Nominativo | Incarico di governo ricoperto | Atto di nomina e durata | Curricula | Compensi di qualsiasi natura (2014) | Importi di viaggi di servizio | Altre cariche | Altri incarichi | Dichiarazioni e Allegati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOMENICO IACOVELLA | SINDACO | VERBALE_NOMINA_DEL_SINDACO.pdf | CURRICULUM_VITAE_SINDACO.pdf | Compenso mensile lordo € 2.133,48 | Nessuna indennità per spese viaggi di servizio e missioni | Dichiarazione.pdf | Dichiarazione.pdf | ![]() | |
MARIO BELLINI | VICE SINDACO - ASSESSORE | ATTO_DI_NOMINA_GIUNTA_-_ASSESSORI_E_VICE-SINDACO.pdf | mario_bellini_curriculum.pdf | Compenso mensile lordo € 1.066,74 | Nessuna indennità per spese viaggi di servizio e missioni | DICHIARAZIONE.pdf | DICHIARAZIONE.pdf | ![]() | |
ETTORE URBANO | ASSESSORE | ATTO_DI_NOMINA_GIUNTA_-_ASSESSORI_E_VICE-SINDACO.pdf | CURRICULUM_VITAE_DR._URBANO.pdf | Compenso mensile lordo € 480,03 | Nessuna indennità per spese viaggi di servizio e missioni | DICHIARAZIONE_DR_URBANO.pdf | DICHIARAZIONE_DR_URBANO.pdf | ![]() | |
LUCIANO SPIRIDIGLIOZZI | ASSESSORE | ATTO_DI_NOMINA_GIUNTA_-_ASSESSORI_E_VICE-SINDACO.pdf | CV_ASS._SPIRIDIGLIOZZI.pdf | Compenso mensile lordo € 960,07 | Nessuna indennità per spese viaggi di servizio e missioni | DICHIARAZIONE_ASS._SPIRIDIGLIOZZI_LUCIANO.pdf | ![]() | ||
FRANCESCO NARDONE | ASSESSORE | ATTO_DI_NOMINA_GIUNTA_-_ASSESSORI_E_VICE-SINDACO.pdf | CURRICULUM_NARDONE_FRANCESCO.pdf | Compenso mensile lordo € 960,07 | Nessuna indennità per spese viaggi di servizio e missioni | Dichiarazione_Nardone.pdf | Dichiarazione_Nardone.pdf | ![]() | |
MARIO D'ALESSANDRO | ASSESSORE | ATTO_DI_NOMINA_GIUNTA_-_ASSESSORI_E_VICE-SINDACO.pdf | CV_D'ALESSANDRO.pdf | Compenso mensile lordo € 960,07 | Nessuna indennità per spese viaggi di servizio e missioni | DICHIARAZIONE_ASS._D'ALESSANDRO.pdf | ![]() | ||
SAMBUCCI ARMANDO | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO | DELIB._CONSIGLIO_NOMINA_CONSIGLIERI.pdf | Curriculum_Cons._SAMBUCCI.pdf | Compenso mensile lordo € 213,34 | Nessuna indennità per spese viaggi di servizio e missioni | Dichiarazione_Cons._Sambucci.pdf | Dichiarazione_Cons._Sambucci.pdf | ![]() | |
GENTILE ORESTE | CONSIGLIERE | DELIB._CONSIGLIO_NOMINA_CONSIGLIERI.pdf | CURRICULUM_VITAE_GENTILE.pdf | Gettone di presenza di euro 16,27 per seduta | Nessuna indennità per spese viaggi di servizio e missioni | DICHIARAZIONE_CONS._GENTILE_ORESTE.pdf | DICHIARAZIONE_CONS._GENTILE_ORESTE.pdf | ![]() | |
GROSSI MARIO | CONSIGLIERE | DELIB._CONSIGLIO_NOMINA_CONSIGLIERI.pdf | CV_GROSSI_MARIO.pdf | Gettone di presenza di euro 16,27 per seduta | Nessuna indennità per spese viaggi di servizio e missioni | DICHIARAZIONE_CONS._GROSSI_MARIO.pdf | DICHIARAZIONE_CONS._GROSSI_MARIO.pdf | ![]() | |
CERRITO CARLO | CONSIGLIERE | DELIB._CONSIGLIO_NOMINA_CONSIGLIERI.pdf | CURRICULUM_VITAE_AVV.CARLO_CERRITO.pdf | Gettone di presenza di euro 16,27 per seduta | Nessuna indennità per spese viaggi di servizio e missioni | dichiarazione__avv._carlo_cerrito.pdf | dichiarazione__avv._carlo_cerrito.pdf | ![]() |
Ultimo aggiornamento effettuato il 07/03/2018 alle 12:40